Вытяжки
Сравнить Вытяжки
тип | проточный | циркуляционный/ протчный | проточный | проточный |
тип монтажа | Вытяжка купольная/ настенная | Вытяжка купольная/ пристенная | Вытяжка купольная/ настенная | Вытяжка купольная/ настенная |
Ширина (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Управление | кнопочное | механическое кнопочное | сенсорное | сенсорное |
Отвод/рециркуляция воздуха | +/+ | да/да | +/+ | +/+ |
Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7 м) | 20,5-28,5 | 20,5-28,5 | от 28,5 | от 28,5 |
Максимальная производительность (м3/час) | 600 | 760 | 850 | 850 |
Материал корпуса | нет данных | нет данных | нерж. сталь+стекло | нерж. сталь+стекло |
Цвет | Белый | Слоновая кость, бронзовый релинг, бронзовые кнопки | черный | нерж.сталь+черный |
Минимальный уровень шума (ДБ) | 56 | 58 | 49 | 49 |
Потребляемая мощность (ВТ) | нет данных | нет данных | 200 | 202 |
Подобрать комплект
перетяните фото из каталога на схему, удерживая левую клавишу мыши